Hydraulikschläuche DIN 20022 315 bar

Hydraulikschläuche 315bar
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL6 DKOL6 | 500mm/M12x1,5 | 8,91 Euro |
| 600 DKOL6 DKOL6 | 600mm/M12x1,5 | 9,45 Euro |
| 700 DKOL6 DKOL6 | 700mm/M12x1,5 | 10,00 Euro |
| 800 DKOL6 DKOL6 | 800mm/M12x1,5 | 10,54 Euro |
| 900 DKOL6 DKOL6 | 900mm/M12x1,5 | 11,09 Euro |
| 1000 DKOL6 DKOL6 | 1000mm/M12x1,5 | 11,64 Euro |
| 1200 DKOL6 DKOL6 | 1200mm/M12x1,5 | 12,73 Euro |
| 1500 DKOL6 DKOL6 | 1500mm/M12x1,5 | 14,37 Euro |
| 2000 DKOL6 DKOL6 | 2000mm/M12x1,5 | 17,10 Euro |
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL8 DKOL8 | 500mm/M14x1,5 | 6,75 Euro |
| 600 DKOL8 DKOL8 | 600mm/M14x1,5 | 7,30 Euro |
| 700 DKOL8 DKOL8 | 700mm/M14x1,5 | 7,85 Euro |
| 800 DKOL8 DKOL8 | 800mm/M14x1,5 | 8,39 Euro |
| 900 DKOL8 DKOL8 | 900mm/M14x1,5 | 8,94 Euro |
| 1000 DKOL8 DKOL8 | 1000mm/M14x1,5 | 9,48 Euro |
| 1200 DKOL8 DKOL8 | 1200mm/M14x1,5 | 10,57 Euro |
| 1500 DKOL8 DKOL8 | 1500mm/M14x1,5 | 12,21 Euro |
| 2000 DKOL8 DKOL8 | 2000mm/M14x1,5 | 14,94 Euro |
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL10 DKOL10 | 500mm/M16x1,5 | 7,23 Euro |
| 600 DKOL10 DKOL10 | 600mm/M16x1,5 | 7,79 Euro |
| 700 DKOL10 DKOL10 | 700mm/M16x1,5 | 8,35 Euro |
| 800 DKOL10 DKOL10 | 800mm/M16x1,5 | 8,91 Euro |
| 900 DKOL10 DKOL10 | 900mm/M16x1,5 | 9,47 Euro |
| 1000 DKOL10 DKOL10 | 1000mm/M16x1,5 | 10,03 Euro |
| 1200 DKOL10 DKOL10 | 1200mm/M16x1,5 | 11,15 Euro |
| 1500 DKOL10 DKOL10 | 1500mm/M16x1,5 | 12,83 Euro |
| 2000 DKOL10 DKOL10 | 2000mm/M16x1,5 | 15,63 Euro |
| 2500 DKOL10 DKOL10 | 2500mm/M16x1,5 | 18,44 Euro |
| 3000 DKOL10 DKOL10 | 3000mm/M16x1,5 | 21,24 Euro |
| 5000 DKOL10 DKOL10 | 5000mm/M16x1,5 | 32,45 Euro |
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL10 CEL10 | 500mm/M16x1,5 | 7,56 Euro |
| 750 DKOL10 CEL10 | 750mm/M16x1,5 | 8,96 Euro |
| 1000 DKOL10 CEL10 | 1000mm/M16x1,5 | 10,37 Euro |
| 1250 DKOL10 CEL10 | 1250mm/M16x1,5 | 11,77 Euro |
| 1500 DKOL10 CEL10 | 1500mm/M16x1,5 | 13,17 Euro |
| 2000 DKOL10 CEL10 | 2000mm/M16x1,5 | 15,97 Euro |
Hydraulikschläuche 315bar
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL12 DKOL12 | 500mm/M18x1,5 | 7,80 Euro |
| 600 DKOL12 DKOL12 | 600mm/M18x1,5 | 8,43 Euro |
| 700 DKOL12 DKOL12 | 700mm/M18x1,5 | 9,06 Euro |
| 800 DKOL12 DKOL12 | 800mm/M18x1,5 | 9,69 Euro |
| 900 DKOL12 DKOL12 | 900mm/M18x1,5 | 10,32 Euro |
| 1000 DKOL12 DKOL12 | 1000mm/M18x1,5 | 10,95 Euro |
| 1200 DKOL12 DKOL12 | 1200mm/M18x1,5 | 12,20 Euro |
| 1500 DKOL12 DKOL12 | 1500mm/M18x1,5 | 14,09 Euro |
| 2000 DKOL12 DKOL12 | 2000mm/M18x1,5 | 14,09 Euro |
| 2500 DKOL12 DKOL12 | 2500mm/M18x1,5 | 20,38 Euro |
| 3000 DKOL12 DKOL12 | 3000mm/M18x1,5 | 23,52 Euro |
| 5000 DKOL12 DKOL12 | 5000mm/M18x1,5 | 36,10 Euro |
| Best.-Nr. | Länge/Gewinde | Preis/St. |
|---|---|---|
| 500 DKOL12 CEL12 | 500mm/M18x1,5 | 7,93 Euro |
| 750 DKOL12 CEL12 | 750mm/M18x1,5 | 9,50 Euro |
| 1000 DKOL12 CEL12 | 1000mm/M18x1,5 | 11,07 Euro |
| 1250 DKOL12 CEL12 | 1250mm/M18x1,5 | 12,64 Euro |
| 1500 DKOL12 CEL12 | 1500mm/M18x1,5 | 14,22 Euro |
| 2000 DKOL12 CEL12 | 2000mm/M18x1,5 | 17,36 Euro |
Ab Lager lieferbar. Andere Schläuche auf Anfrage
Mindestbestellwert: 35,00 Euro netto; Bestellung per E-Mail notwendig
Bei Neukunden Auslieferung per Nachnahme zzgl. 6,50 Euro oder per Vorkasse
Bei Bestellung bis 12.00Uhr - Auslieferung am gleichen Tag!!